- 2008-09-02 (Tue) 2:36
- 統計
うお座効果に関するこれまでのエントリーは以下の通りです。
今回のエントリでは、国別のメダリストの生まれ月分布・生まれ星座分布につ いて考えます。
ミッチェル氏は、Chapter 14 - COUNTRIESで、国別のメダリストの生まれ星座分布について書いていて、おひつじ生まれの競技者が特に多い国として、スウェーデン、チェコスロバキア、インド、チェコ共和国、ハンガリー、フィンランド、ノルウェイをあげています。
しかし、私が集計したデータで、それらの国の生まれ星座分布にカイ2乗適合度検定を適用したところ、一様な誕生日分布に対する偏りが有意に存在する(有意水準=0.05)と言えたのは、スウェーデンとチェコ共和国のみでした。ミッチェル氏は、統計的に多いと主張するのあれば、少なくともカイ2乗検定の結果ぐらいは示すべきでしょう。
また、チェコ共和国は、生まれ星座分布が一様な誕生日分布に対して有意に偏っているとはいえ、メダリストが110名と少なく、メダリスト全体の分布に対するインパクトは少ないと思われます。
ミッチェル氏は、国別のメダリストの生まれ星座分布について考察していく際に、生まれ星座の分布が特徴的な国を 並べ立てているのですが、まず見るべきは、メダリストの多い国の分布でしょう。そういった国の分布は、 競技者全体の分布への影響が大きいと考えられます。
誕生日が判明しているメダリストの数を国ごと数えると、トップ6は、米国、(旧)ソ連、英国、ドイツ、フランス、スウェーデンとなります。トップ6まで見れば事が足りるということではありませんが、それらの国のメダリストの生まれ月・生まれ星座の分布をみると、分布が国によってかなり違うということは分かっていただけると思います。
このエントリの最後に、6カ国の生まれ月/生まれ星座ごとのメダリスト数の分布を表とテーブルで示しています。ちょっと長いんですが、関心のある方はぜひご覧ください。国によって生まれ月/生まれ星座の分布がかなり違ってくることが分かると思います。
各月/各星座のメダリスト数の期待値は、誕生日が一様に分布すると仮定したときの期待値を使っています。実際には、誕生日は一様には分布しないのですが、そのことについては、次のエントリで触れる予定です。
各表には、カイ2乗適合度検定 の結果として、カイ2乗値とp値を書いています。有意水準を0.05とすると、p値が0.05未満のときが、生まれ月/生まれ星座の 分布が期待値から偏る度合が統計的に有意な場合となります。
表から分かる通り、メダリストの生まれ月/生まれ星座の分布が期待値から偏る度合が統計的に有意となるのは、ソ連の生まれ月と生まれ星座、英国の生まれ月、スウェーデンの生まれ月です。他は、統計的に有意であるとは言えません。
英国とスウェーデンは、生まれ星座の分布の偏りは有意ではなく、生まれ月の分布の偏りは有意であるという結果です。なにも生まれ星座という概念を持ち出さなくても、スポーツ選手の生まれる時期に偏りがあることを示すことができることが分かります。
ミッチェル氏は、メダリストは、やぎ、みずがめ、おひつじの生まれが多いと言っていますが、その傾向がみてとれるのは、ソ連とドイツのみです。ドイツの生まれ星座分布の偏りは有意ではないので、傾向があると言うのが精一杯です。最もメダリスト数の多いアメリカは、全くそういった傾向はありません。
各国の分布はこれほど異なるのです。国によって、スポーツ選手の生まれ月分布に与える影響は違うでしょうから、これは当然の結果です。
「うお座効果は本当に存在するのか(3)」で示したように、すべての国、すべての競技のメダリストを寄せ集めた分布をみれば、1月から3月の生まれが多いとか、やぎ、みずがめ、うお、おひつじの生まれが多いといった傾向が現れることは事実でしょうが、これほど国ごとに異なる分布を寄せ集めた結果作られる分布に基づいて統計的な傾向を主張することに大きな意味があるとは思えません。
| 生まれ月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国メダリスト数 | 259 | 251 | 254 | 205 | 255 | 259 | |
| 期待値(一様分布) | 247.83 | 225.85 | 247.83 | 239.84 | 247.83 | 239.84 | |
| 生まれ月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total |
| 米国メダリスト数 | 245 | 248 | 257 | 245 | 236 | 206 | 2920 |
| 期待値(一様分布) | 247.83 | 247.83 | 239.84 | 247.83 | 239.84 | 247.83 | 2920.00 | カイ2乗値 = 18.67、p = 0.0673 |
| 生まれ星座 | ARI | TAU | GEM | CAN | LEO | VIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国メダリスト数 | 248 | 245 | 258 | 237 | 273 | 239 | |
| 期待値(一様分布) | 247.83 | 247.83 | 247.83 | 247.83 | 255.82 | 239.84 | |
| 生まれ星座 | LIB | SCO | SAG | CAP | AQU | PIS | Total |
| 米国メダリスト数 | 245 | 244 | 211 | 222 | 263 | 235 | 2920 |
| 期待値(一様分布) | 239.84 | 239.84 | 239.84 | 231.84 | 239.84 | 241.83 | 2920.00 | カイ2乗値 = 8.58、p = 0.661 |


| 生まれ月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ連メダリスト数 | 202 | 176 | 163 | 155 | 155 | 150 | |
| 期待値(一様分布) | 153.96 | 140.30 | 153.96 | 148.99 | 153.96 | 148.99 | |
| 生まれ月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total |
| ソ連メダリスト数 | 150 | 127 | 133 | 126 | 141 | 136 | 1814 |
| 期待値(一様分布) | 153.96 | 153.96 | 148.99 | 153.96 | 148.99 | 153.96 | 1814.00 | カイ2乗値 = 39.00、p < 0.0001 |
| 生まれ星座 | ARI | TAU | GEM | CAN | LEO | VIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ連メダリスト数 | 168 | 151 | 164 | 144 | 137 | 138 | |
| 期待値(一様分布) | 153.96 | 153.96 | 153.96 | 153.96 | 158.93 | 148.99 | |
| 生まれ星座 | LIB | SCO | SAG | CAP | AQU | PIS | Total |
| ソ連メダリスト数 | 131 | 128 | 127 | 183 | 178 | 165 | 1814 |
| 期待値(一様分布) | 148.99 | 148.99 | 148.99 | 144.03 | 148.99 | 150.24 | 1814.00 | カイ2乗値 = 32.49、p = 0.0006 |


| 生まれ月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英国メダリスト数 | 101 | 85 | 117 | 86 | 99 | 75 | |
| 期待値(一様分布) | 90.73 | 82.68 | 90.73 | 87.80 | 90.73 | 87.80 | |
| 生まれ月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total |
| 英国メダリスト数 | 81 | 91 | 83 | 86 | 100 | 65 | 1069 |
| 期待値(一様分布) | 90.73 | 90.73 | 87.80 | 90.73 | 87.80 | 90.73 | 1069.00 | カイ2乗値 = 22.04、p = 0.0241 |
| 生まれ星座 | ARI | TAU | GEM | CAN | LEO | VIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英国メダリスト数 | 105 | 93 | 82 | 85 | 91 | 80 | |
| 期待値(一様分布) | 90.73 | 90.73 | 90.73 | 90.73 | 93.66 | 87.80 | |
| 生まれ星座 | LIB | SCO | SAG | CAP | AQU | PIS | Total |
| 英国メダリスト数 | 86 | 87 | 78 | 93 | 86 | 103 | 1069 |
| 期待値(一様分布) | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 84.88 | 87.80 | 88.53 | 1069.00 | カイ2乗値 = 8.59、p = 0.660 |


| 生まれ月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイツメダリスト数 | 107 | 98 | 100 | 86 | 83 | 84 | |
| 期待値(一様分布) | 91.92 | 83.76 | 91.92 | 88.95 | 91.92 | 88.95 | |
| 生まれ月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total |
| ドイツメダリスト数 | 85 | 79 | 85 | 94 | 89 | 93 | 1083 |
| 期待値(一様分布) | 91.92 | 91.92 | 88.95 | 91.92 | 88.95 | 91.92 | 1083.00 | カイ2乗値 = 9.42、p = 0.583 |
| 生まれ星座 | ARI | TAU | GEM | CAN | LEO | VIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイツメダリスト数 | 102 | 77 | 79 | 85 | 90 | 84 | |
| 期待値(一様分布) | 91.92 | 91.92 | 91.92 | 91.92 | 94.88 | 88.95 | |
| 生まれ星座 | LIB | SCO | SAG | CAP | AQU | PIS | Total |
| メダリスト数 | 91 | 75 | 92 | 103 | 102 | 103 | 1083 |
| 期待値(一様分布) | 88.95 | 88.95 | 88.95 | 85.99 | 88.95 | 89.69 | 1083.00 | カイ2乗値 = 15.98、p = 0.142 |


| 生まれ月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランスメダリスト数 | 58 | 75 | 62 | 70 | 73 | 63 | |
| 期待値(一様分布) | 64.93 | 59.17 | 64.93 | 62.83 | 64.93 | 62.83 | |
| 生まれ月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total |
| フランスメダリスト数 | 79 | 55 | 51 | 66 | 44 | 69 | 765 |
| 期待値(一様分布) | 64.93 | 64.93 | 62.83 | 64.93 | 62.83 | 64.93 | 765.00 | カイ2乗値 = 19.64、p = 0.0505 |
| 生まれ星座 | ARI | TAU | GEM | CAN | LEO | VIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランスメダリスト数 | 66 | 69 | 72 | 66 | 68 | 53 | |
| 期待値(一様分布) | 64.93 | 64.93 | 64.93 | 64.93 | 67.02 | 62.83 | |
| 生まれ星座 | LIB | SCO | SAG | CAP | AQU | PIS | Total |
| フランスメダリスト数 | 62 | 45 | 56 | 68 | 66 | 74 | 765 |
| 期待値(一様分布) | 62.83 | 62.83 | 62.83 | 60.74 | 62.83 | 63.36 | 765.00 | カイ2乗値 = 11.25、p = 0.423 |


| 生まれ月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スウェーデンメダリスト数 | 104 | 89 | 98 | 100 | 80 | 65 | |
| 期待値(一様分布) | 83.85 | 76.42 | 83.85 | 81.15 | 83.85 | 81.15 | |
| 生まれ月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total |
| スウェーデンメダリスト数 | 79 | 69 | 85 | 82 | 68 | 69 | 988 |
| 期待値(一様分布) | 83.85 | 83.85 | 81.15 | 83.85 | 81.15 | 83.85 | 988.00 | カイ2乗値 = 24.97、p = 0.0092 |
| 生まれ星座 | ARI | TAU | GEM | CAN | LEO | VIR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スウェーデンメダリスト数 | 106 | 90 | 70 | 73 | 81 | 71 | |
| 期待値(一様分布) | 83.85 | 83.85 | 83.85 | 83.85 | 86.56 | 81.15 | |
| 生まれ星座 | LIB | SCO | SAG | CAP | AQU | PIS | Total |
| スウェーデンメダリスト数 | 87 | 68 | 74 | 82 | 93 | 93 | 988 |
| 期待値(一様分布) | 81.15 | 81.15 | 81.15 | 78.44 | 81.15 | 81.83 | 988.00 | カイ2乗値 = 18.22、p = 0.0766 |


- Newer: うお座効果は本当に存在するのか (5)
- Older: うお座効果は本当に存在するのか (3)
Comments:2
- SADAMU 08-09-03 (Wed) 0:37
-
貴重な分析結果の公開、ありがとうございます。
面白いですね。ソ連の生まれ月、0.0001未満の水準での有意差とは! 原因は何にあるのでしょう。
次のエントリも楽しみにしております。 - Kensuke Hoshitani 08-09-03 (Wed) 1:00
-
中国も生れつき分布の偏りが大きかったです。カイ2乗値が31.62で、p値が0.0009でした。1月生まれが多く、6月生まれが少ないという傾向がありました。
原因は分からないというしかないです。ここで言いたいのは、国によって偏りの度合も傾向もかなり違うということでした。なので、すべての国をひとまとめにして、何月生まれが多いといっても、意味はないだろうということが言いたかったのでした。
Trackbacks:0
- Trackback URL for this entry
- http://www.hoshitani.com/festinalente/2008/09/02/is-pisces-effect-real-4/trackback/
- Listed below are links to weblogs that reference
- うお座効果は本当に存在するのか (4) from Festina lente



