<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festina lente &#187; 科学</title>
	<atom:link href="http://www.hoshitani.com/festinalente/category/%e7%a7%91%e5%ad%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoshitani.com/festinalente</link>
	<description>Traditional Astrology and Spirituality by Kensuke Hoshiani</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 12:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>希望と抑うつ症状の軽減</title>
		<link>http://www.hoshitani.com/festinalente/2008/08/17/higher-hope-and-lower-depression/</link>
		<comments>http://www.hoshitani.com/festinalente/2008/08/17/higher-hope-and-lower-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 03:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kensuke Hoshitani</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoshitani.com/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[You&#8217;ve got to have hope: studies show &#8216;hope therapy&#8217; fights depression オハイオ州立大学のJennifer Cheavensらが、American Psychological Associationの大会で発表した研内容究です。 発表のポイントは次の２つです。 「希望」は抑うつ症状を軽減させる効果がある。 人は、「希望療法(Hope therapy)」を受けることによって、より希望をもつことを学ぶことができる。 希望が抑うつ症状を低く保つということは、一見当たり前のことと思えるかも しれませんが、そのことを実験によってきちんと実証したということと、なに より、彼女らが使った「希望」の定義が面白いと思いました。 この研究では、「希望」には２つの要素があるとしています。 欲するものを獲得するための地図あるいは経路 その経路を辿ろうとするモチベーションと強さ つまり、人生において欲するものを獲得する方法を知っており、且つ、それを 実現させようとする願望をもっているときに、「希望」をもっていると、定義 したわけです。 希望とは、何かいいことが起こることを期待するという楽観主義とは異なるも のであり、達成したい目標と、その目標を達成するための計画・願望をもって いる状態であると定義づけたところが、この研究の重要なポイントです。 彼女らの実験では、黄斑変性あるいは他の疾患により視力が弱まっている患者 97名（多くが60歳以上）と、その看護者に対して、アンケート方式により彼ら の希望と抑うつ症状を調べました。 調査の結果、まず、患者自身が抑うつ症状をもっているとき、その看護者が抑 うつ状態になりやすいという一般的傾向があるということが分かりました。こ れは、当然の結果でしょう。 しかし、たとえ患者が抑うつ症状を示していたとても、より「希望」に満ちた 看護者は、抑うつ状態が軽減されることが分かりました。また、「希望」に 満ちた看護者は、より人生に満足し、重圧感／重荷感(sense of burden)も少な いことも分かりました。 さらに、Cheavensらは、「希望療法(Hope therapy)」と呼ぶ、トレーナーが導 くグループセッションによって、人は、希望をもつことを学ぶことができる可 能性も示しています。 一見当たり前と思えることをきちんと実証するための実験計画をたてることは 難しいことなので、この結果を示せたことは素晴らしいと思いますし、 希望とは、何かいいこと起こりそうという単なる楽観主義とは違うものであり、 希望をより具体的な積極的態度として捉えているところが気に入りました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-08/osu-ygt081308.php" title="You've got to have hope: studies show 'hope therapy' fights depression">You&#8217;ve got to have hope: studies show &#8216;hope therapy&#8217; fights depression</a></p>
				
				<p>オハイオ州立大学のJennifer Cheavensらが、American Psychological
				Associationの大会で発表した研内容究です。</p>
				
				<p>発表のポイントは次の２つです。</p>
				
				<ul>
				<li> 「希望」は抑うつ症状を軽減させる効果がある。</li>
				<li> 人は、「希望療法(Hope therapy)」を受けることによって、より希望をもつことを学ぶことができる。</li>
				</ul>
				
				<p><span id="more-467"></span></p>
				
				<p>希望が抑うつ症状を低く保つということは、一見当たり前のことと思えるかも
				しれませんが、そのことを実験によってきちんと実証したということと、なに
				より、彼女らが使った「希望」の定義が面白いと思いました。</p>
				
				<p>この研究では、「希望」には２つの要素があるとしています。</p>
				
				<ul>
				<li>欲するものを獲得するための地図あるいは経路</li>
				<li>その経路を辿ろうとするモチベーションと強さ</li>
				</ul>
				
				<p>つまり、人生において欲するものを獲得する方法を知っており、且つ、それを
				実現させようとする願望をもっているときに、「希望」をもっていると、定義
				したわけです。</p>
				
				<p>希望とは、何かいいことが起こることを期待するという楽観主義とは異なるも
				のであり、達成したい目標と、その目標を達成するための計画・願望をもって
				いる状態であると定義づけたところが、この研究の重要なポイントです。</p>
				
				<p>彼女らの実験では、黄斑変性あるいは他の疾患により視力が弱まっている患者
				97名（多くが60歳以上）と、その看護者に対して、アンケート方式により彼ら
				の希望と抑うつ症状を調べました。</p>
				
				<p>調査の結果、まず、患者自身が抑うつ症状をもっているとき、その看護者が抑
				うつ状態になりやすいという一般的傾向があるということが分かりました。こ
				れは、当然の結果でしょう。</p>
				
				<p>しかし、たとえ患者が抑うつ症状を示していたとても、より「希望」に満ちた
				看護者は、抑うつ状態が軽減されることが分かりました。また、「希望」に
				満ちた看護者は、より人生に満足し、重圧感／重荷感(sense of burden)も少な
				いことも分かりました。</p>
				
				<p>さらに、Cheavensらは、「希望療法(Hope therapy)」と呼ぶ、トレーナーが導
				くグループセッションによって、人は、希望をもつことを学ぶことができる可
				能性も示しています。</p>
				
				<p>一見当たり前と思えることをきちんと実証するための実験計画をたてることは
				難しいことなので、この結果を示せたことは素晴らしいと思いますし、
				希望とは、何かいいこと起こりそうという単なる楽観主義とは違うものであり、
				希望をより具体的な積極的態度として捉えているところが気に入りました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoshitani.com/festinalente/2008/08/17/higher-hope-and-lower-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>何を食べたかを思い出すことのダイエット効果</title>
		<link>http://www.hoshitani.com/festinalente/2008/04/28/memories-of-your-last-meal-can-help-you-stay-thin/</link>
		<comments>http://www.hoshitani.com/festinalente/2008/04/28/memories-of-your-last-meal-can-help-you-stay-thin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kensuke Hoshitani</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoshitani.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[岡田斗司夫が広めたレコーディングダイエットは、毎回の食事で食べた物とカロリーをそのつど記録し、自分の総摂取カロリー量を確認するというものですが、英国バーミンガム大学のスザンヌ・ヒッグスらが、何を食べたかを詳しく思い出すことが、ダイエットの効果をもたらす可能性があるという研究報告を行いました。 東京新聞:何を食べたか思い出す　ダイエット効果？　英の大学調査　食欲抑制に関連:国際(TOKYO Web) Memories of your last meal can help you stay thin Thinking yourself thinner: How remembering meals can cut appetite &#124; the Daily Mail Think yourself thin 上にリンクした記事の中では、最後の英国NHSの記事が最も詳しい内容が記載さ れています。論文は次のものになります。 Suzanne Higgs, Amy C. Williamsona and Angela S. Attwood: Recall of recent lunch and its effect on subsequent snack intake, Physiology &#38; Behavior (in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E7%94%B0%E6%96%97%E5%8F%B8%E5%A4%AB">岡田斗司夫</a>が広めたレコーディングダイエットは、毎回の食事で食べた物とカロリーをそのつど記録し、自分の総摂取カロリー量を確認するというものですが、英国バーミンガム大学のスザンヌ・ヒッグスらが、何を食べたかを詳しく思い出すことが、ダイエットの効果をもたらす可能性があるという研究報告を行いました。</p>
				
				<ul>
				<li><a href="http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/news/CK2008042402006240.html" title="東京新聞:何を食べたか思い出す　ダイエット効果？　英の大学調査　食欲抑制に関連:国際(TOKYO Web)">東京新聞:何を食べたか思い出す　ダイエット効果？　英の大学調査　食欲抑制に関連:国際(TOKYO Web)</a></li>
				<li><a href="http://www.newscientist.com/channel/being-human/brain/mg19826534.100-memories-of-your-last-meal-can-help-you-stay-thin.html?feedId=brain_rss20" title="Memories of your last meal can help you stay thin">Memories of your last meal can help you stay thin</a></li>
				<li><a href="http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=561532&amp;in_page_id=1770" title="Thinking yourself thinner: How remembering meals can cut appetite | the Daily Mail">Thinking yourself thinner: How remembering meals can cut appetite | the Daily Mail</a></li>
				<li><a href="http://www.nhs.uk/news/2008/04April/Pages/Thinkyourselfthin.aspx" title="Think yourself thin">Think yourself thin</a></li>
				</ul>
				
				<p>上にリンクした記事の中では、最後の英国NHSの記事が最も詳しい内容が記載さ
				れています。論文は次のものになります。</p>
				
				<ul>
				<li>Suzanne Higgs, Amy C. Williamsona and Angela S. Attwood:
				Recall of recent lunch and its effect on subsequent snack intake,
				Physiology &amp; Behavior (in press).</li>
				</ul>
				
				<p>簡単に言ってしまえば、直近の昼食の内容を思い出すと、スナック菓子などの
				間食に対する食欲が減るという実験結果が得られたというものです。</p>
				
				<p><span id="more-387"></span></p>
				
				<p>彼らは幾つか実験を行っているのですが、そのうちの一つの実験では、47名の
				女子大生の実験協力者にクッキーの味覚調査への参加を依頼しました。実験
				の本来の意図は、直近の食事を想起することと食欲の関係を調べることですが、
				味覚調査と言うことで、実験の意図を隠しているわけです。</p>
				
				<p>実験協力者たちには、昼食 (400カロリー) が提供されました。次に、実験協力
				者を2つのグループに分け、片方のグループには、昼食の内容を思い出して書
				き出させ、もう一方のグループにはキャンパスまでの道のりを思い出して書き
				出させました。その後、クッキーの味覚調査を行い、味覚調査が終わると、実
				験協力者には、残りのビスケットを好きなだけ食べてもらいました。</p>
				
				<p>実験は2日間行い、一日目は、昼食後１時間たった時点で調査を行い、二日目は、
				昼食後３時間たった時点で、調査を行いました。</p>
				
				<p>実験の結果、昼食後１時間たった時点で調査を行った場合は、直近の昼食につ
				いて思い出した場合と、キャンパスまでの道のりを思い出した場合とで、クッ
				キーの摂取量は変わりませんでした。</p>
				
				<p>ところが、昼食後３時間たった時点で昼食の内容を思い出した実験協力者は、
				キャンパスまで道のりを思い出させた実験協力者よりも、より少ないクッキー
				を食べたということが分かりました。</p>
				
				<p>昼食をとってからある程度時間がたった後で、昼食の内容を詳しく（内容を書
				きだす程度に）思い出すと、間食に対する食欲が減るという結果になったとい
				うことです。</p>
				
				<p>直近の昼食の内容を思い出すという働きは、脳の中でも海馬が担っていると言
				われるので、海馬の活動の活性化と食欲とが関係するのではないかという推測
				も成り立ちますが、海馬にダメージを受けると、食べることへの自制を失うと
				いう別の研究結果もあるので、なんとも言えないようです。</p>
				
				<p>また、実験に参加した女子大生は、平均22歳で、BMI指数で標準的な体重の持ち
				主であったので、子供や、より年齢が上の場合や、標準的な体重ではない場合
				だとどうななのかは、調べられていませんし、これが、継続的なダイエットに
				どう役立つかは不明です。</p>
				
				<p>しかし、昼食をとったにもかかわらず、また食べてしまう癖のある人は、昼食
				の内容を事細かに思い出すということを試してみる価値はあるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoshitani.com/festinalente/2008/04/28/memories-of-your-last-meal-can-help-you-stay-thin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>脳における潜在意識下の決定</title>
		<link>http://www.hoshitani.com/festinalente/2008/04/15/unconscious-decisions-in-the-brain/</link>
		<comments>http://www.hoshitani.com/festinalente/2008/04/15/unconscious-decisions-in-the-brain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kensuke Hoshitani</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoshitani.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[普通、私たちは、何かを行おうとする決定が頭に浮かんだとき、その決定は意 識下で行ったものと考えるでしょう。しかし、実際には、何かを行おうとする 決定が意識にのぼる７秒前には、潜在意識下でその決定はなされているのです、 という研究成果が発表されています。 解説記事は以下にあります。 Unconscious decisions in the brain Brain scanner predicts your future moves &#8211; being-human &#8211; 13 April 2008 &#8211; New Scientist 元論文は以下のものです。 Chun Siong Soon, Marcel Brass, Hans-Jochen Heinze, and John-Dylan Haynes: Unconscious determinants of free decisions in the human brain. Nature Neuroscience, Published online: 13 April 2008 (DOI: 10.1038/nn.2112). [Link] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>普通、私たちは、何かを行おうとする決定が頭に浮かんだとき、その決定は意
				識下で行ったものと考えるでしょう。しかし、実際には、何かを行おうとする
				決定が意識にのぼる７秒前には、潜在意識下でその決定はなされているのです、
				という研究成果が発表されています。</p>
				
				<p>解説記事は以下にあります。</p>
				
				<ul>
				<li><a href="http://idw-online.de/pages/de/news254676" title="Unconscious decisions in the brain">Unconscious decisions in the brain</a></li>
				<li><a href="http://www.newscientist.com/channel/being-human/dn13658-brain-scanner-predicts-your-future-moves.html?feedId=online-news_rss20" title="Brain scanner predicts your future moves - being-human - 13 April 2008 - New Scientist">Brain scanner predicts your future moves &#8211; being-human &#8211; 13 April 2008 &#8211; New Scientist</a></li>
				</ul>
				
				<p>元論文は以下のものです。</p>
				
				<ul>
				<li>Chun Siong Soon, Marcel Brass, Hans-Jochen Heinze, and John-Dylan Haynes:
				Unconscious determinants of free decisions in the human brain.
				Nature Neuroscience, Published online: 13 April 2008  (DOI: 10.1038/nn.2112).
				[<a href="http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/abs/nn.2112.html">Link</a>]</li>
				</ul>
				
				<p>これは、ベルリンにある<a href="http://www.bccn-berlin.de/">Bernstein Center</a>の<a href="http://www.bccn-berlin.de/People/haynes">John-Dylan Haynes</a>が率いるグループの研究成果です。</p>
				
				<p><span id="more-384"></span></p>
				
				<p>彼らの行った実験には、14名の実験協力者が参加しました。実験協力者は、そ
				うしたいという思いが浮かんだらいつでも、左手あるいは右手の指でボタンを
				押すように言われています。実験協力者が、左手か右手のいずれかの指でボタ
				ンを押すかを決めているあいだ、彼らの目の前のスクリーンには、0.5秒ごとに
				ランダムに文字が表示されます。実験協力者は、ボタンを押した後、その決定
				を下した瞬間にスクリーンにあった文字が何であったかを言うように指示され
				ています。このあいだ、実験協力者の脳の活動はfMRIによって観測されていま
				す。</p>
				
				<p>さて、実験後、fMRIによる観測結果を分析したところ、実験協力者が右手と左
				手のいずれの手でボタンを押すかという決定を意識して下したと思う７秒前に、
				思考や意識と関係する脳の前頭連合野(prefrontal cortex)が活動していること
				が発見されました。</p>
				
				<p>さらに、実験協力者が意識して判断を下したと思う７秒前の脳のシグナルに基
				づいて、実験協力者が実際にどちらの手の指でボタンを押したかを予測するこ
				とも可能であることが示されました。予測の精度は、それほど高くはないです
				が、脳のシグナルは、人がどのように決定を下そうとするかを、７秒前に予測
				することができるということは、驚くような結果であると思います。</p>
				
				<p>これと類似した実験として、1980年代の初頭に<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Libet">ベンジャミン・リベット
				(Benjamin Libet)</a>が
				行った実験がよく知られています。リベットは、実験協力者に、いつでも好き
				なときに手をたたいてもらい、そのあいだの実験協力者の脳の活動を観察しま
				した。その結果、実験協力者が意識的に動作を決定するより約1/3秒前に、実験
				協力者の脳の活動が開始されることが発見されました。</p>
				
				<p>リベットは、意識下の決定と行動の間に1/3秒というわずかなずれがある（わず
				かであっても、衝撃的な発見なわけですが）ことを発見したわけですが、彼が
				見つけた脳の活動は、運動のプランニングと関係が深い運動前野での活動でし
				た。今回の研究成果を示したHaynesによれば、リベットが観測した脳の活動は、
				運動に至る一連の脳の活動の中で、どのように身体を動かすかを計算するという
				最終段階での脳の活動であったのではないかと言います。それに対して、今回
				Haynesらが観測したのは、指を動かそうとする初期の段階の決定に関わる脳の
				活動というわけです。</p>
				
				<p>こういう実験結果を知ると、私たちが素朴に考えている自由意志とは、いった
				いなんだろうと思ってしまいますが、Haynesらは、この実験結果は最終的に自
				由意志を排除するものではないとも言っています。この実験結果は、潜在意識
				下の決定は、以前考えられていたよりも随分前に準備されていることを示して
				いるが、最終的な決定がどこで成されているは依然不明であると。脳によって
				予め成された決定が覆されることがありうるのかどうかを調べる必要があると
				いうことです。</p>
				
				<p>これからも、この研究分野では科学者の厳密な分析が私たちの脳や意識に関し
				て、新しい光を投げかけていくことになるのでしょうね。それにしても、私た
				ちが自らの意志で何かを決定している思っていても、それを意識するよりも随
				分前に、潜在意識下で決定が準備されているというのは、驚くべきことだと思
				います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoshitani.com/festinalente/2008/04/15/unconscious-decisions-in-the-brain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヒトiPS細胞に関わる特許の行方</title>
		<link>http://www.hoshitani.com/festinalente/2008/04/12/human-ips-cell-patent/</link>
		<comments>http://www.hoshitani.com/festinalente/2008/04/12/human-ips-cell-patent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kensuke Hoshitani</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoshitani.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[独系製薬会社のバイエル薬品の研究グループが昨年春、京大の山中伸弥教授ら の研究グループよりも早く、ヒトiPS細胞を作製した可能性があることが報じら れています。 しかし、バイエル薬品の研究グループによる論文発表は、2008年1月に行われた ということなので、なぜ今頃になって、こういう報道が出てきたのかは、よく 分かりません。 asahi.com： ヒトの万能細胞作製、バイエル薬品が先行の可能性 &#8211; サイエンス（2008年04月11日） ヒトｉＰＳ細胞、バイエルが先に作製…特許も出願か : 科学 : YOMIURI ONLINE（2008年04月11日） クローズアップ２００８：ヒトｉＰＳ、バイエル先行　特許の行方、混とん &#8211; 毎日ｊｐ（2008年4月12日） ヒトｉＰＳ細胞　バイエル社も作製　特許申請、京大より先か（産経新聞） &#8211; Yahoo!ニュース（2008年4月12日 今回の報道からも垣間見えるように、 iPS細胞（人工多能性幹細胞） は、臨床応用や創薬への応用が期待されており、その研究開発や特許をめぐる 国際競争が激化しています。 京大の山中教授らのグループは、世界に先がげて、2006年8月にマウスでのiPS 細胞作製に成功したことを発表しています。これに関わる特許申請は、発表に 先立つ2005年12月に行ったようです。 2007年11月には、山中教授らは、ヒトiPS細胞の樹立に成功したことを発表して います。これは、米ウィスコンシン大と同時でした。 京都大学-お知らせ／ニュースリリース　2007年11月21日　ヒト人工多能性幹細胞（iPS細胞）の樹立に成功 今回報道されているのは、バイエル薬品神戸リサーチセンター（2007年12月に 閉鎖）の桜田一洋センター長（当時。現在は米ベンチャー企業役員）らの研究 グループが、今年2008年1月、オランダ科学誌ステム・セル・リサーチ電子版に ヒトiPS細胞の作製に成功したことを発表したというものです。 桜田氏の話によれば、2007年の遅くとも4月にはヒトiPS細胞を作製したという ことです。山中教授らによるヒトiPS細胞作製は、過去の会見などの発言から、 2007 年7月頃とみられるので、バイエル薬品は、山中教授らのグループよりも 早くヒトiPS細胞を作製したと考えられます。バイエル薬品は特許を出願してい ないそうですが、ドイツのバイエル社が申請した可能性はあります。民間企業 ですから、特許出願していると考えるのが自然でしょうね。 日本やヨーロッパなどのほとんどの国では、先に特許を出願した者に特許が認 められるという先願主義です。米国では、現時点では、先に発明した者に特許 が認められる先発明主義です（米国も、今後、先願主義に切り替わる見込みで す）。 今のところ、京大の山中教授らのグループ、米ウィスコンシン大のグループ、 バイエル社が、ヒトiPS細胞作製に関わる特許を出願した可能性があるわけです が、現時点では、各研究グループの特許出願の有無、時期などの詳細が明らか ではなく、今後、ヒトiPS細胞作製に関わる特許がどうなっていくかは不明です。 京大の松本紘副学長は、山中教授らがマウスでのiPS細胞作製の発表に先がげ て2005年に出願した特許は、マウスやヒトに限定しない動物全体にかかわる 「基本特許」であり、ヒトiPS細胞作製においても基本となる技術を含んでいる ので、大きな問題は生じないという認識を示しています。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>独系製薬会社のバイエル薬品の研究グループが昨年春、京大の山中伸弥教授ら
				の研究グループよりも早く、ヒトiPS細胞を作製した可能性があることが報じら
				れています。</p>
				
				<p><span id="more-382"></span></p>
				
				<p>しかし、バイエル薬品の研究グループによる論文発表は、2008年1月に行われた
				ということなので、なぜ今頃になって、こういう報道が出てきたのかは、よく
				分かりません。</p>
				
				<ul>
				<li><a href="http://www.asahi.com/science/update/0411/OSK200804110024.html" title="asahi.com： ヒトの万能細胞作製、バイエル薬品が先行の可能性 - サイエンス （2008年04月11日）">asahi.com： ヒトの万能細胞作製、バイエル薬品が先行の可能性 &#8211; サイエンス（2008年04月11日）</a></li>
				<li><a href="http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20080411-OYT1T00349.htm" title="ヒトｉＰＳ細胞、バイエルが先に作製…特許も出願か : 科学 : YOMIURI ONLINE（2008年04月11日）">ヒトｉＰＳ細胞、バイエルが先に作製…特許も出願か : 科学 : YOMIURI ONLINE（2008年04月11日）</a></li>
				<li><a href="http://mainichi.jp/select/opinion/closeup/news/20080412ddm002040096000c.html" title="クローズアップ２００８：ヒトｉＰＳ、バイエル先行　特許の行方、混とん - 毎日ｊｐ（2008年4月12日）">クローズアップ２００８：ヒトｉＰＳ、バイエル先行　特許の行方、混とん &#8211; 毎日ｊｐ（2008年4月12日）</a></li>
				<li><a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080412-00000080-san-soci" title="ヒトｉＰＳ細胞　バイエル社も作製　特許申請、京大より先か（産経新聞） - Yahoo!ニュース（2008年4月12日">ヒトｉＰＳ細胞　バイエル社も作製　特許申請、京大より先か（産経新聞） &#8211; Yahoo!ニュース（2008年4月12日</a></li>
				</ul>
				
				<p>今回の報道からも垣間見えるように、
				<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E5%A4%9A%E8%83%BD%E6%80%A7%E5%B9%B9%E7%B4%B0%E8%83%9E">iPS細胞（人工多能性幹細胞）</a>
				は、臨床応用や創薬への応用が期待されており、その研究開発や特許をめぐる
				国際競争が激化しています。</p>
				
				<p>京大の山中教授らのグループは、世界に先がげて、2006年8月にマウスでのiPS
				細胞作製に成功したことを発表しています。これに関わる特許申請は、発表に
				先立つ2005年12月に行ったようです。</p>
				
				<p>2007年11月には、山中教授らは、ヒトiPS細胞の樹立に成功したことを発表して
				います。これは、米ウィスコンシン大と同時でした。</p>
				
				<ul>
				<li><a href="http://www.kyoto-u.ac.jp/notice/05_news/documents/071121_11.htm">京都大学-お知らせ／ニュースリリース　2007年11月21日　ヒト人工多能性幹細胞（iPS細胞）の樹立に成功</a></li>
				</ul>
				
				<p>今回報道されているのは、バイエル薬品神戸リサーチセンター（2007年12月に
				閉鎖）の桜田一洋センター長（当時。現在は米ベンチャー企業役員）らの研究
				グループが、今年2008年1月、オランダ科学誌ステム・セル・リサーチ電子版に
				ヒトiPS細胞の作製に成功したことを発表したというものです。</p>
				
				<p>桜田氏の話によれば、2007年の遅くとも4月にはヒトiPS細胞を作製したという
				ことです。山中教授らによるヒトiPS細胞作製は、過去の会見などの発言から、
				2007 年7月頃とみられるので、バイエル薬品は、山中教授らのグループよりも
				早くヒトiPS細胞を作製したと考えられます。バイエル薬品は特許を出願してい
				ないそうですが、ドイツのバイエル社が申請した可能性はあります。民間企業
				ですから、特許出願していると考えるのが自然でしょうね。</p>
				
				<p>日本やヨーロッパなどのほとんどの国では、先に特許を出願した者に特許が認
				められるという先願主義です。米国では、現時点では、先に発明した者に特許
				が認められる先発明主義です（米国も、今後、先願主義に切り替わる見込みで
				す）。</p>
				
				<p>今のところ、京大の山中教授らのグループ、米ウィスコンシン大のグループ、
				バイエル社が、ヒトiPS細胞作製に関わる特許を出願した可能性があるわけです
				が、現時点では、各研究グループの特許出願の有無、時期などの詳細が明らか
				ではなく、今後、ヒトiPS細胞作製に関わる特許がどうなっていくかは不明です。</p>
				
				<p>京大の松本紘副学長は、山中教授らがマウスでのiPS細胞作製の発表に先がげ
				て2005年に出願した特許は、マウスやヒトに限定しない動物全体にかかわる
				「基本特許」であり、ヒトiPS細胞作製においても基本となる技術を含んでいる
				ので、大きな問題は生じないという認識を示しています。</p>
				
				<ul>
				<li><a href="http://mainichi.jp/select/science/news/20080412k0000m040094000c.html" title="ｉＰＳ細胞：基本技術出願済み…バイエル先行で京大見解 - 毎日ｊｐ（2008年4月11日）">ｉＰＳ細胞：基本技術出願済み…バイエル先行で京大見解 &#8211; 毎日ｊｐ（2008年4月11日）</a></li>
				<li><a href="http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200804110100.html" title="asahi.com：ｉＰＳ特許問題、京大「ヒト視野に出願している」（2008年04月11日）">asahi.com：ｉＰＳ特許問題、京大「ヒト視野に出願している」（2008年04月11日）</a></li>
				<li><a href="http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/137053/" title="「京大が会見「一喜一憂せず」　ｉＰＳ細胞」話題！‐宇宙と科学ニュース:イザ！（2008年04月11日">「京大が会見「一喜一憂せず」　ｉＰＳ細胞」話題！‐宇宙と科学ニュース:イザ！（2008年04月11日</a></li>
				</ul>
				
				<p>しかし、山中教授らの研究グループが基本特許を取得したとしても、民間企業
				によりヒトiPS細胞作製などの応用面での特許が押さえられるとなると、日本に
				おけるiPS細胞の研究開発プロジェクトへの影響は小さくないのではないでしょ
				うか。</p>
				
				<p>山中教授は、今年の3月に朝日賞を受賞した際の記念講演で、iPS細胞の研究開
				発競争は、早く臨床応用できることに寄与するので、それ自体は良いことであ
				り、そういう競争の中で、日本も、ベストを尽くして、知的財産や特許を押え
				えていかなければならないと述べていますが、正論だと思いますし、
				山中教授が、高い志をもった素晴らしい研究者であることがよく分かります。</p>
				
				<blockquote>
				  <p><a href="http://www.asahi.com/science/update/0324/TKY200803240284.html" title="asahi.com： 今後の研究体制　山中教授講演全文（５） - サイエンス">asahi.com： 今後の研究体制　山中教授講演全文（５） &#8211; サイエンス</a><br />
				  <br />
				  このｉＰＳ細胞の競争は明らかにマラソンです。柔道ではありません。勝ち負け、アメリカだけ勝った、日本だけ勝った、そういうのはありません。アメリカも頑張る、日本も頑張る、それはいいことなんです。なぜかというと、両方頑張って競争すれば早く臨床応用できるんですね。患者さんにとって１日、１日は長いです。僕は学生によく言うんですが、「おまえらにとって１日は寝ていたら済むかしらないけど、患者さんにとって１日はもう永遠なんだ」。 <br />
				  <br />
				  だから１日も早く完成させる必要がありますので、競争は非常にいいんです。アメリカは非常に強いですからなかなか勝てないとは思いますが、ポイントは、たとえ２位、３位になろうが、自己ベストを目指す。この場合の記録は知的財産、特許でありますから、今後いかに日本も頑張ってこの記録を出していくかということが正念場というふうに考えています。</p>
				</blockquote>
				
				<p>以下は、山中教授らが、ヒトiPS細胞作製の発表をした当時、TIMESのLeo
				Lewis氏のインタビューに答えた内容ですが、日本の科学行政の非効率さに対す
				る苛立ちがよく伝わってきます。</p>
				
				<ul>
				<li><a href="http://timesonline.typepad.com/urban_dirt/2007/11/is-the-syntheti.html" title="Urban Dirt - Times Online - WBLG: Is the synthetic stem cell Japan's greatest ever invention?">Urban Dirt &#8211; Times Online &#8211; WBLG: Is the synthetic stem cell Japan&#8217;s greatest ever invention?</a></li>
				<li><a href="http://d.hatena.ne.jp/o-kojo2/20071121" title="京大の山中伸弥教授かっこよす - おこじょの日記">京大の山中伸弥教授かっこよす &#8211; おこじょの日記</a></li>
